Unit Type
두 손가락을 좌우로 벌려 확대 가능
TYPE 81A
발코니확장, 현관 중문, 시스템에어컨4대, 붙박이장(안방,자녀방), 하이브리드쿡탑 3구, 대형 TV(75인치), 냉장고, 김치냉장고
| 세 대 수 | 주거 44세대 |
|---|---|
| 전용면적 | 81.67㎡(24.71평) |
| 공용면적 | 22.76㎡(6.89평) |
| 공급면적 | 104.43㎡(31.59평) |
| 계약면적 | 166.26㎡(50.29평) |
| 전 용 률 | 78.21% |
두 손가락을 좌우로 벌려 확대 가능
TYPE 81B
발코니확장, 현관 중문, 시스템에어컨4대, 붙박이장(안방,자녀방), 하이브리드쿡탑 3구, 대형 TV(75인치), 냉장고, 김치냉장고
| 세 대 수 | 주거 12세대 |
|---|---|
| 전용면적 | 81.69㎡(24.71평) |
| 공용면적 | 23.80㎡(7.20평) |
| 공급면적 | 105.49㎡(31.91평) |
| 계약면적 | 167.34㎡(50.62평) |
| 전 용 률 | 77.44% |
두 손가락을 좌우로 벌려 확대 가능
TYPE 76
발코니확장, 현관 중문, 시스템에어컨4대, 붙박이장(안방,자녀방), 하이브리드쿡탑 3구, 대형 TV(75인치), 냉장고, 김치냉장고
| 세 대 수 | 주거 4세대 |
|---|---|
| 전용면적 | 76.63㎡(23.18평) |
| 공용면적 | 21.55㎡(6.52평) |
| 공급면적 | 98.17㎡(29.70평) |
| 계약면적 | 156.18㎡(47.14평) |
| 전 용 률 | 78.06% |
두 손가락을 좌우로 벌려 확대 가능
TYPE 75
현관 중문, 시스템에어컨4대, 붙박이장(안방,자녀방), 하이브리드쿡탑 3구, 대형 TV(75인치), 냉장고, 김치냉장고
| 세 대 수 | 오피스 12세대 |
|---|---|
| 전용면적 | 75.20㎡(22.75평) |
| 공용면적 | 30.19㎡(9.13평) |
| 공급면적 | 105.39㎡(31.88평) |
| 계약면적 | 162.32㎡(49.10평) |
| 전 용 률 | 46.33% |
두 손가락을 좌우로 벌려 확대 가능
두 손가락을 좌우로 벌려 확대 가능
LAYOUT PLAN
동 배치와 주요 시설 위치를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
관심고객 등록하고 분양 소식을 가장 먼저 받아보세요
고객등록 바로가기